Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig
Nóta | 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | 11 | 2,370 | 3,161 |
Infháltais | 12 | 87 | - |
2,457 | 3,161 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Infháltais | 13 | 10,517 | 6,727 |
Airgead sa Bhanc | 3,789 | 1,009 | |
14,306 | 7,736 | ||
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite laistigh de 1 bhliain | 14 | (14,235) | (7,109) |
Glansócmhainní reatha | 71 | 627 | |
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite tar éis 1 bhliana amháin | 15 | (830) | (1,299) |
Glansócmhainní roimh shochair scoir | 1,698 | 2,489 | |
Sochair Scoir | |||
Oibleagáidí sochar scoir | 10.4 | (18,923) | (25,537) |
Maoiniú sochair scoir iarchurtha | 10.4 | 18,923 | 25,537 |
- | - | ||
Glansócmhainní tar éis sochair scoir | 1,698 | 2,489 | |
Ag Ionadú: | |||
Cuntas Caipitil | 16 | 1,698 | 2,489 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta.
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannac
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016