11. Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí
GBCN Chuntas Riaracháin
Léasacht feabhsúcháin €'000 |
Troscán, trealamh agus mótarfheithiclí €'000 |
Iomlán €'000 |
|
---|---|---|---|
Costas: | |||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2015 | 3,951 | 7,282 | 11,233 |
Suimiúcháin ar chostas | 127 | 793 | 920 |
Diúscairtí | - | (1,202) | (1,202) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015 | 4,078 | 6,873 | 10,951 |
Dímheas Carntha: | |||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2015 | 2,402 | 5,670 | 8,072 |
Dímheas don bhliain | 685 | 1,022 | 1,707 |
Diúscairtí | - | (1,198) | (1,198) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015 | 3,087 | 5,494 | 8,581 |
Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2015 | 991 | 1,379 | 2,370 |
Glanluach de réir na Leabhar amhail an 31 Nollaig 2014 | 1,549 | 1,612 | 3,161 |
Déantar dímheas a áireamh bunaithe ar shaolré fhónta mheasta réadmhaoine, trealaimh agus feithiclí mar seo a leanas:
Feabhsúcháin léasachta | 10 mbliana |
Trealamh agus mótarfheithiclí | 3 go 5 bliana |
Troscán | 7 mbliana |
Baineann na costais léasachta chaipitlithe le costais feistithe an spáis oifige atá áitithe ag an nGníomhaireacht. Glactar an réadmhaoin ar léas faoi léasanna fadtéarmacha, mar atá luaite i nóta 17.