Cuntas Cúlchiste
Nóta | 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|---|
Aisíocaíocht airgid a aistríodh chuig an gCiste | 3 | (17,375) | (18,791) |
Ús ar aisíocaíocht airgid a aistríodh chuig an gCiste | 3 | (183) | (166) |
Aistriú ón gCuntas Infheistíochta agus Eisíocaíochta | 4 | 21,199 | 23,553 |
Ioncam úis | 6 | 134 | 451 |
Costais Oibriúcháin | 7 | (750) | (400) |
Gluaiseacht don bhliain | 3,025 | 4,647 | |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir | 67,055 | 62,408 | |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig | 70,080 | 67,055 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016