Cuntas Infheistíochta agus Eisíocaíochtaí
Nóta | 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|---|
Airgead a aistríodh chuig an gCiste i leith cuntais dhíomhaoine agus polasaithe árachais nár éilíodh | 3 | 53,900 | 49,344 |
Suimeanna a aistríodh chuig an gCuntas Cúlchiste | 4 | (21,199) | (23,553) |
Eisíocaíochtaí | 5 | (8,939) | (1,989) |
Ioncam úis | 6 | 334 | 835 |
Gluaiseacht don bhliain | 24,096 | 24,637 | |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir | 147,737 | 123,100 | |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig | 171,833 | 147,737 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016