5. Eisíocaíochtaí
Ciste na gCuntas Díomhaoin
Rinneadh na heisíocaíochtaí seo a leanas ón gCiste le linn na bliana:
2015 €'000 |
2014 €'000 |
||
---|---|---|---|
Ar Threoir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: | |||
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil | 2,596 | 1,942 | |
An Roinn Turasóireachta agus Iompair | 1,942 | - | |
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte | 1,915 | - | |
An Roinn Coimirce Sóisialaí | 906 | - | |
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige | 759 | - | |
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais | 733 | 50 | |
Seirbhís Phríosúin na hÉireann (arna riar ag Pobal2) | 189 | - | |
An Roinn Oideachais agus Scileanna (aisíocaíocht) | (12) | (3) | |
Pobal (aisíocaíocht) | (89) | - | |
8,939 | 1,989 |
2 Le haghaidh sonraí breise maidir le soláthraí seirbhíse Pobal, féach Nóta 7.