Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach
Nóta | Punann lánroghnach 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Noll €'m |
Punann lánroghnach 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll €'m |
Punann faoi threoir 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Noll €'m |
Punann faoi threoir 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll €'m |
Iomlán 1 Jan 2015 go dtí 31 Noll 2015 €'m |
Iomlán 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll 2014 €'m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioncam | |||||||
Ioncam úis | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 |
Ioncam díbhinne | 4 | 38 | 2 | 446 | - | 484 | 2 |
Gnáthscair phríobháideach, réadmhaoin agus ioncam eile | 4 | 34 | 0 | - | - | 34 | 0 |
Glanghnóthachan / (glanchaillteanais) ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó trí chaillteanas | 8 | (31) | 10 | 2,338 | 4 | 2,307 | 14 |
Glanioncam infheistíochta | 90 | 13 | 2,784 | 4 | 2,874 | 17 | |
Speansais | |||||||
Costais oibriúcháin | 5 | (15) | (1) | (0) | (0) | (15) | (1) |
Brabús don tréimhse airgeadais roimh cháin | 75 | 12 | 2,784 | 4 | 2,859 | 16 | |
Cánachas | 6 | (6) | 0 | - | - | (6) | 0 |
Brabús don tréimhse airgeadais | 69 | 12 | 2,784 | 4 | 2,853 | 16 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016