Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais amhail an 31 Nollaig
Nóta | Punann lánroghnach 2015 €'m |
Punann lánroghnach 2014 €'m |
Punann faoi threoir 2015 €'m |
Punann faoi threoir 2014 €'m |
Iomlán 2015 €'m |
Iomlán 2014 €'m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sócmhainní | |||||||
Infheistíochtaí | 7,8 | 5,356 | 5,106 | 13,761 | 13,123 | 19,117 | 18,229 |
Iasachtaí agus infháltais | 7 | 395 | 384 | - | - | 395 | 384 |
Suimeanna infhaighte trádála agus suimeanna infhaighte eile | 9 | 396 | 18 | - | - | 396 | 18 |
Iarmhéid dlite ó bhróicéirí | - | 35 | - | - | - | 35 | |
Comhaontuithe athcheannaigh is infhaighte | 8 | - | - | 765 | - | 765 | |
Airgead agus coibhéisí airgid | 12 | 1,731 | 1,689 | 240 | 1,109 | 1,971 | 2,798 |
Iomlán na Sócmhainní | 7,878 | 7,232 | 14,001 | 14,997 | 21,879 | 22,229 | |
Dliteanais | |||||||
Dliteanais airgeadais | 7 | (1) | (53) | - | - | (1) | (53) |
Iarmhéid dlite le bróicéirí | (15) | - | - | - | (15) | - | |
Dliteanais eile | 10 | (5) | (7) | (0) | (0) | (5) | (7) |
Iomlán na nDliteanas | (21) | (60) | (0) | (0) | (21) | (60) | |
Glansócmhainní an Chiste ag deireadh na bliana | 7,857 | 7,172 | 14,001 | 14,997 | 21,858 | 22,169 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016