Ráiteas ar Shreabhadh Airgid an Fhiachais Náisiúnta
An bhliain dar chríoch an 31 Nollaig
Nóta | 2015 €m |
2014 €m |
|
---|---|---|---|
Gluaiseacht in Iarmhéideanna Státchiste: | |||
Iarmhéid Tosaigh i gCuntas an Státchiste | 13 | 4,089 | 4,432 |
Laghdú ar Shócmhainní Airgeadais Eile | 13 | 5,080 | 8,499 |
Glan-Aisíocaíocht Fiachais (féach thíos) | (1,141) | (653) | |
8,028 | 12,278 | ||
Easnamh Státchiste | (64) | (8,189) | |
Iarmhéid Deiridh i gCuntas an Státchiste | 13 | 7,964 | 4,089 |
2015 Glan1 €m |
2014 Glan1 €m |
||
Glaniasachtaíocht/(Glan-aisíocaíocht) Fiachais: | |||
Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach | |||
Bannaí Rialtas na hÉireann | 8,058 | 5,162 | |
Maoiniú Chlár AE/CAI | (9,068) | (8,153) | |
Iasachtaí Eile Meántéarmacha/Fadtéarmacha | 9 | 241 | 151 |
Fiachas Gearrthéarmach | |||
Páipéar Gearrthéarmach | (1,736) | 1,460 | |
Iasachtaí ó Chistí Aire | 11 | 1,056 | (152) |
Scéimeanna Coigiltis Stáit | |||
Táirgí Coigiltis Stáit | 12 | 308 | 879 |
Glan-Aisíocaíocht Fiachais | (1,141) | (653) |
1 Léiríonn na suimeanna an ghlaniasachtaíocht nó an ghlan-aisíocaíocht fiachais sa tréimhse, lena n-áirítear tar-rolladh fiachais agus idirbhearta gaolmhara fálaithe.
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016