Ráiteas ar Fhiachas Náisiúnta
31 Nollaig
Nóta | 2015 €m |
2014 €m |
|
---|---|---|---|
Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach | |||
Bannaí Rialtas na hÉireann | 7 | 125,086 | 116,339 |
Maoiniú Chlár AE/CAI | 8 | 49,747 | 58,793 |
Iasachtaí Eile Meántéarmacha/Fadtéarmacha | 9 | 1,168 | 927 |
176,001 | 176,059 | ||
Fiachas Gearrthéarmach | |||
Páipéar Gearrthéarmach | 10 | 2,347 | 4,102 |
Iasachtaí ó Chistí Aire | 11 | 1,579 | 523 |
3,926 | 4,625 | ||
Scéimeanna Coigiltis Stáit | |||
Táirgí Coigiltis Stáit | 12 | 16,692 | 16,384 |
Ollfhiachas Náisiúnta | 196,619 | 197,068 | |
Airgead agus Sócmhainní Airgeadais Eile | 13 | [13,554] | [14,759] |
Fiachas Náisiúnta | 14 | 183,065 | 183,065 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016