6. Táillí a Íocadh agus Costais Oibriúcháin
Fiachas Náisiúnta na hÉireann
2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|
Maoiniú Chlár AE/CAI | 30,761 | 20,346 |
Bannaí Rialtais agus Speansais Eile | 16,974 | 15,730 |
Cairteacha Coigiltis | 8,772 | 9,186 |
Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta | 4,919 | 3,909 |
Duaisbhannaí | 10,726 | 11,546 |
Bannaí Coigiltis | 8,782 | 8,845 |
Tráthchoigiltí | 706 | 747 |
Fáltais Táillí | (2) | (75) |
81,638 | 70,234 | |
*Costais Oibriúcháin na Gníomhaireachta | 46,459 | 108,139 |
Táillí agus Costais Iomlána | 128,097 | 108,139 |
*Costais Oibriúcháin na Gníomhaireachta
Déantar na speansais a thabhaíonn an Ghníomhaireacht i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna a ghearradh ar an gCuntas Státchiste, agus a íoc amach as, nó gearrtar iad ar a thoradh fáis. Is féidir faisnéis bhreise a fháil i ráitis airgeadais Chuntas Riaracháin GBCN (nóta Príomh-Chiste).