Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
an 31 Nollaig
Nóta | 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní | |||
Airgead le Banc Ceannais na hÉireann | 872,256 | 521,965 | |
Iasachtaí Lárnacha Cisteáin | 26,288 | 31,918 | |
Iasachtaí agus Infháltais | 6 | 1,117,640 | 459,727 |
Sócmhainní eile | 7 | 29,130 | 57,812 |
Phríobháidigh | 8 | 885,746 | 1,791,925 |
2,931,060 | 2,863,347 | ||
Dliteanais | |||
Taiscí Bhanc Taisce an Phoist | 9 | 2,763,939 | 2,670,290 |
Dliteanais eile | 10 | 2,409 | 2,647 |
Cúlchistí Coinnithe | 164,712 | 190,410 | |
2,931,060 | 2,863,347 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016