Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig
Nóta | 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní | |||
Airgead sa Bhanc | 3,023 | 1,444 | |
Infháltais | 9 | 9,428 | 11,834 |
Infheistíochtaí | 8 | 5,469 | 5,522 |
17,920 | 18,800 | ||
Dliteanais | |||
Dliteanais Scéime | 8 | 5,469 | 5,522 |
Iasachtaí ó Chiste Bhanc Taisce an Phoist | 10 | 2,800 | 3,800 |
Dliteanais eile | 11 | 9,651 | 9,478 |
17,920 | 18,800 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
24 Bealtaine 2016