Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2017
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní | |||
Airgead le Banc Ceannais na hÉireann | 886,640 | 731,782 | |
Iasachtaí Lárnacha Cisteáin | 18,945 | 22,103 | |
Iasachtaí agus Infháltais | 6 | 1,895,864 | 1,737,789 |
Sócmhainní eile | 7 | 21,292 | 21,887 |
Phríobháidigh | 8 | 416,592 | 556,313 |
3,239,333 | 3,069,874 | ||
Dliteanais | |||
Taiscí Bhanc Taisce an Phoist | 9 | 3,121,347 | 2,921,027 |
Dliteanais eile | 10 | 5,318 | 1,172 |
Cúlchistí Coinnithe | 112,668 | 147,675 | |
3,239,333 | 3,069,874 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
29 Bealtaine 2018