Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Ag 31 Nollaig 2016
Nóta | 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní | |||
Airgead le Banc Ceannais na hÉireann | 731,782 | 872,256 | |
Iasachtaí Lárnacha Cisteáin | 22,103 | 26,288 | |
Iasachtaí agus Infháltais | 6 | 1,737,789 | 1,117,640 |
Sócmhainní eile | 7 | 21,887 | 29,130 |
Phríobháidigh | 8 | 556,313 | 885,746 |
3,069,874 | 2,931,060 | ||
Dliteanais | |||
Taiscí Bhanc Taisce an Phoist | 9 | 2,921,027 | 2,763,939 |
Dliteanais eile | 10 | 1,172 | 2,409 |
Cúlchistí Coinnithe | 147,675 | 164,712 | |
3,069,874 | 2,931,060 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
8 Bealtaine 2017