Ráiteas ar Shreabhadh Airgid an Fhiachais Náisiúnta
An bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
Nóta | 2016 €m |
2015 €m |
|
---|---|---|---|
Gluaiseacht in Iarmhéideanna Státchiste: | |||
Iarmhéid Tosaigh i gCuntas an Státchiste | 13 | 7,964 | 4,089 |
Laghdú ar Shócmhainní Airgeadais Eile | 13 | 2,856 | 5,080 |
Glan-Aisíocaíocht Fiachais (féach thíos) | (1,417) | (1,141) | |
9,403 | 8,028 | ||
Easnamh Státchiste | (1,018) | (64) | |
Iarmhéid ag 31 Nollaig | 13 | 8,385 | 7,964 | 2016 Net1 €m |
2015 Net1 €m |
Glaniasachtaíocht / (Glan-aisíocaíocht) Fiachais: | |||
Fiachas Meántéarmach / Fadtéarmach | |||
Bannaí Rialtas na hÉireann | (4,992) | 8,058 | |
Maoiniú Chlár AE / CAI | 557 | (9,068) | |
Iasachtaí Eile Meántéarmacha / Fadtéarmacha | 9 | 530 | 241 |
Fiachas Gearrthéarmach | |||
Páipéar Gearrthéarmach | 1,046 | (1,736) | |
Iasachtaí ó Chistí Aire | 11 | 940 | 1,056 |
Scéimeanna Coigiltis Stáit | |||
Táirgí Coigiltis Stáit | 12 | 502 | 308 |
Glan-Aisíocaíocht Fiachais | (1,417) | (1,141) |
1 Léiríonn na suimeanna an ghlaniasachtaíocht nó an ghlan-aisíocaíocht fiachais sa bhliain, lena n-áirítear tar-rolladh fiachais agus idirbhearta gaolmhara fálaithe.
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
8 Bealtaine 2017