Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2016
Nóta | 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | 10 | 1,205 | 2,370 |
Sócmhainní dholáimhsithe | 11 | 1,178 | - |
Infháltais | 12 | 140 | 87 |
2,523 | 2,457 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Infháltais | 13 | 10,845 | 10,517 |
Airgead sa Bhanc | 835 | 3,789 | |
11,680 | 14,306 | ||
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite laistigh de 1 bhliain | 14 | (12,003) | (14,235) |
Glansócmhainní reatha | (323) | 71 | |
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite tar éis 1 bhliana amháin | 15 | (489) | (830) |
Glansócmhainní roimh shochair scoir | 1,711 | 1,698 | |
Sochair Scoir | |||
Oibleagáidí sochar scoir | 9.4 | (41,662) | (18,923) |
Maoiniú sochair scoir iarchurtha | 9.4 | 41,662 | 18,923 |
- | - | ||
Glansócmhainní tar éis sochair scoir | 1,711 | 1,698 | |
Ag Ionadú: | |||
Cuntas Caipitil | 17 | 1,711 | 1,698 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
8 May 2017