3. Ús a Íocadh
2016 €'000 |
2015 €'000 |
||
---|---|---|---|
Ús a Íocadh ar Fhiachas Meántéarmach / Fadtéarmach | |||
Bannaí Rialtas na hÉireann | 4,874,417 | 4,807,531 | |
Maoiniú Chlár AE / CAI | 1,144,834 | 1,316,356 | |
Díorthaigh lena bhfálaítear Fiachas Meántéarmach / Fadtéarmach | 345,087 | 354,188 | |
Láithrithe Príobháideacha | 34,693 | 34,693 | |
An Banc Eorpach Infheistíochta | 11,130 | 8,059 | |
Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa | 793 | 674 | |
Fiachas Meántéarmach / Fadtéarmach Eile | 3 | (12) | |
6,410,957 | 6,521,489 | ||
Ús a Íocadh ar Fhiachas Gearrthéarmach | |||
Páipéar Tráchtála Euro | 16,916 | 10,668 | |
Nótaí Státchiste1 | (7,469) | 288 | |
Billí Státchiste na hÉireann1 | (1,135) | 10 | |
Nótaí Seirbhísí Lárnacha | - | 617 | |
Banciasachtaíocht | (71) | - | |
8,241 | 11,583 | ||
Ús a Íocadh ar Scéimeanna Coigiltis Stáit | |||
Cairteacha Coigiltis | 193,844 | 211,802 | |
Bannaí Coigiltis | 104,367 | 197,329 | |
Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta | 39,678 | 30,259 | |
Duaiseanna i leith Duaisbhannaí | 26,617 | 28,893 | |
Tráthchoigiltí | 14,370 | 14,518 | |
378,876 | 482,801 | ||
Ús Iomlán a Íocadh | 6,798,074 | 7,015,873 |
Áirítear sna híocaíochtaí úis ar Scéimeanna Coigiltis Stáit aistrithe chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin i leith ús carntha caipitlithe ar chuntais faoi leith ar shainigh An Post iad mar chuntais díomhaoine faoin Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001. Is iad seo a leanas na glansuimeanna úis a aistríodh:
2016 €'000 |
2015 €'000 |
||
---|---|---|---|
Cairteacha Coigiltis | 643 | 3,897 | |
Bannaí Coigiltis | 107 | 832 | |
Tráthchoigiltí | 736 | 765 | |
1,486 | 5,494 |
- Le linn 2016 d’eisigh an Ghníomhaireacht Nótaí Státchiste agus Billí Státchiste na hÉireann ag torthaí diúltacha a léirigh rátaí diúltacha úis an mhargaidh. Mar thoradh air sin, bhí glanfháltas úis ann in 2016, i gcomparáid le híocaíocht úis in 2015.