6. Táillí a Íocadh agus Costais Oibriúcháin
2016 €'000 |
2015 €'000 |
||
---|---|---|---|
Maoiniú Chlár AE / CAI | 22,844 | 30,761 | |
Bannaí Rialtais agus Speansais Eile | 6,087 | 16,974 | |
Cairteacha Coigiltis | 8,777 | 8,772 | |
Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta | 5,861 | 4,919 | |
Duaisbhannaí | 11,543 | 10,726 | |
Bannaí Coigiltis | 5,980 | 8,782 | |
Tráthchoigiltí | 723 | 706 | |
Fáltais Táillí | (2) | (2) | |
61,813 | 81,638 | ||
Costais Oibriúcháin na Gníomhaireachta* | 42,307 | 46,459 | |
Táillí agus Costais Iomlána | 104,120 | 128,097 |
* Costais Oibriúcháin na Gníomhaireachta
Déantar na speansais a thabhaíonn an Ghníomhaireacht i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna a ghearradh ar an gCuntas Státchiste, agus a íoc amach as, nó gearrtar iad ar a thoradh fáis. Is féidir faisnéis bhreise a fháil i ráitis airgeadais Chuntas Riaracháin GBCN (nóta Príomh-Chiste).