Ráiteas maidir le hAthruithe ar Ghlansócmhainní
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
Punann Lánroghnach | Punann Faoi Threoir | Iomlán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nóta | 2017 €m |
2016 €m |
2017 €m |
2016 €m |
2017 €m |
2016 €m |
|
Brabús/(caillteanas) don tréimhse airgeadais | 345 | 234 | 2,570 | (1,110) | 2,915 | (876) | |
Aistrithe chuig an Státchiste | 11 | - | - | (3,459) | - | (3,459) | - |
Sócmhainní aistrithe idir punanna | 250 | 0 | (250) | - | - | 0 | |
Méadú/(laghdú) ar ghlansócmhainní | 595 | 234 | (1,139) | (1,110) | (544) | (876) | |
Glansócmhainní ag tús na tréimhse | 8,091 | 7,857 | 12,891 | 14,001 | 20,982 | 21,858 | |
Glansócmhainní ag deireadh na tréimhse | 8,686 | 8,091 | 11,752 | 12,891 | 20,438 | 20,982 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
29 Bealtaine 2018