Ráiteas ar Sreafaí Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
Punann Lánroghnach | Punann Faoi Threoir | Iomlán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nóta | 2017 €m |
2016 €m |
2017 €m |
2016 €m |
2017 €m |
2016 €m |
|
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | |||||||
Ús a fuarthas | 90 | 60 | - | - | 90 | 60 | |
Athéilimh chánach a fuarthas | 6, 9 | 0 | 13 | - | - | 0 | 13 |
Díbhinní a fuarthas | 4, 9 | 9 | 19 | 250 | - | 259 | 19 |
Ioncam eile a fuarthas | 17 | 10 | - | - | 17 | 10 | |
Fáltais ó dhíol infheistíochtaí | 3,934 | 10,380 | 3,434 | - | 7,368 | 10,380 | |
Ceannach infheistíochtaí | (4,442) | (11,676) | - | (25) | (4,442) | (11,701) | |
Comhthaobhacht airgid a fuarthas | 7 | 192 | 386 | - | - | 192 | 386 |
Comhthaobhacht airgid íoctha | 7 | (153) | (440) | - | - | (153) | (440) |
Costais oibriúcháin íoctha | 5, 10 | (32) | (22) | - | - | (32) | (22) |
Glanairgead ó ghníomhaíochtaí oibríochta | (385) | (1,270) | 3,684 | (25) | 3,299 | (1,295) | |
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin |
|||||||
Aistriú idir punanna | 250 | - | (250) | - | - | - | |
Aistrithe chuig an Státchiste | - | - | (3,434) | - | (3,434) | - | |
Aistriú ón CNP | 1 | - | - | - | 1 | - | |
Glanairgead ó ghníomhaíochtaí maoinithe | 251 | - | (3,684) | - | (3,433) | - | |
Glanlaghdú in airgead agus coibhéisí airgid |
(134) |
(1,270) |
- |
(25) |
(134) |
(1,295) |
|
Airgead tosaigh agus coibhéisí airgid | 427 | 1,731 | 215 | 240 | 642 | 1,971 | |
Tionchar luaineachtaí ráta malairte ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 157 |
(34) |
- |
- |
157 |
(34) |
|
Airgead agus coibhéisí airgid deiridh | 450 | 427 | 215 | 215 | 665 | 642 |