Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2017
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Sócmhainní neamhreatha | |||
Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | 10 | 2,100 | 1,205 |
Sócmhainní dholáimhsithe | 11 | 869 | 1,178 |
Infháltais | 12 | 109 | 140 |
3,078 | 2,523 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Infháltais | 13 | 6,592 | 10,845 |
Airgead sa Bhanc | 5,001 | 835 | |
11,593 | 11,680 | ||
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite laistigh de 1 bhliain | 14 | (11,885) | (12,003) |
Glandhliteanais reatha | (292) | (323) | |
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite tar éis 1 bhliana amháin | 15 | (489) | (489) |
Glansócmhainní roimh shochair scoir | 2,297 | 1,711 | |
Sochair Scoir | |||
Oibleagáidí sochar scoir | 9.4 | (33,704) | (41,662) |
Maoiniú sochair scoir iarchurtha | 9.4 | 33,704 | 41,662 |
- | - | ||
Glansócmhainní tar éis sochair scoir | 2,297 | 1,711 | |
Ag Ionadú: | |||
Cuntas caipitil | 2,297 | 1,711 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
29 Bealtaine 2018