Punann Infheistíochtaí Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn
31 Nollaig 2017
Agus tacaíocht á tabhairt ag CISÉ do ghníomhaíocht eacnamaíoch in Éirinn, ba ionann a ghealltanas iomlán don Phunann Éireannach amhail an 31 Nollaig agus €3.3bn. Is i leith phunann leathan éagsúlaithe a thugtar gealltanas na Punainne Éireannaí, agus tá infheistíochtaí ar fud naoi mbuicéad infheistíochta i gceist leis. Tá an gealltanas de réir buicéid léirithe thíos. Tá Sceideal iomlán na nInfheistíochtaí amhail an 31 Nollaig 2017, ina léirítear an Phunann Éireannach agus an Phunann Dhomhanda, nochtaithe ar leithligh.
Éire a Chumasú | ||||
---|---|---|---|---|
Bliain | Cur Síos ar an Urrús | Gealltanas Bunaidh €m |
||
2014 | WLR Cardinal CRE Mezz | 75 | Ciste eastáit réadaigh tráchtála um maoiniú idirurláir a bhí ina bhacainn ar fhorbairt an eastáit réadaigh tráchtála. | |
2015 | Activate | 325 | Ardán tithíochta cónaithe in éineacht leis an gcomhlacht infheistíochta domhanda KKR. | |
2015 | Quadrant | 50 | Corparáid um meáin airgeadais fhorbartha a thugann iasachtaí chun forbairt oifigí ardchaighdeáin in Éirinn a éascú. | |
2016 | Ardstone | 30 | Ciste tithíochta cónaithe ina bhfuil CISÉ ina infheisteoir tábhachtach. | |
2016 | Finegrain | 25 | Infheistíocht i gciste réadmhaoine tionsclaíoch a chuireann maoiniú ar fáil chun páirceanna tionsclaíochta, lóistíochta agus gnó a fhorbairt, go príomha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. | |
2016 | Comhairle Contae Chill Chainnigh | 2 | Comhfhiontar chun suíomhanna a cheannach agus naoi n-acra a fhorbairt mar mhol réigiúnach gnó/oideachais. | |
2017 | DAD Property Fund | 8 | Tionscadal trialach chun réiteach inbhuanaithe a chur ar fáil ar riachtanais tithíochta sóisialta agus inacmhainne. | |
2017 | Cherrywood – Hines | 52 | Oibreacha infreastruchtúir a chumasú a bhfuil gá léi chun tithíocht chónaithe a éascú in CFS Choill na Silíní. | |
2017 | Man Aalto | 25 | Ciste fiachais le haghaidh forbartha cónaithe, a thugann iasachtaí d’fhorbróirí níos lú. | |
2015 | Uisce Éireann | 450 | Saoráidí iasachta de €450m, lena gcuimsítear athmhaoiniú an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean de €300m, agus saoráid iasachta bhreise de €150m. | |
2011 | Irish Infrastructure Fund | 250 | Punann de shócmhainní bonneagair Éireannaigh - an tIonad Comhdhála, túir shonraí, fuinneamh gaoithe, ionaid chúraim phríomhúil, bonneagair teileacumarsáide. | |
2015 | DCU Student Accommodation | 55 | Infheisteoir tábhachtach ag tacú leis na gnéithe de Chlár Forbartha Campais DC a bhaineann le cóiríocht tráchtála do mhic léinn. | |
2016 | DAA – Bond | 35 | Tacú le cur i gcrích spriocanna meántéarma agus fadtéarma Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, go háirithe an rúidbhealach nua atá beartaithe do Bhaile Átha Cliath. | |
2016 | Aqua Comms | 25 | Forbróir Éireannach de bhonneagar snáthoptaice, lena n-áirítear líonra nascachta trasatlantaigh agus ceann idir Éirinn agus an RA. | |
2017 | Údarás Aerfort na Sionainne | 14 | Maoiníonn cothabháil riachtanach an rúidbhealaigh ag Aerfort na Sionainne go hiomlán. | |
2017 | Calafort Chorcaí | 18 | Réiteach solúbtha maoinithe fiachais chun tacú le hathlonnú Chalafort Chorcaí go Rinn an Scidígh. | |
2014 | Dublin Waste to Energy | 44 | Córas Teirmeach Cóireála Dramhaíola a láimhseálann 600,000 tonna de dhramhaíl agus a tháirgíonn 60 meigeavata de leictreachas. | |
2016 | NTR | 35 | Infheistíocht fhadtéarmach cothromais i bhfeirmeacha gaoithe ar talamh. | |
2017 | Greencoat Renewables DAC | 76 | Infheisteoir tábhachtach i dtairiscint phoiblí thosaigh d’infheisteoir i bhfuinneamh inathnuaite atá ag féahaint le margadh fuinnimh ghaoithe na hÉireann a chaipitliú. | |
Iomlán | 1,594 |
Éire a Fhás | ||||
---|---|---|---|---|
Bliain | Cur Síos ar an Urrús | Gealltanas Bunaidh €m |
||
2012 | Carlyle Cardinal | 125 | Ciste cothromais phríobháidigh dírithe ar idirbhearta fáis agus ceannach thar barr amach ar an íos-mhargadh in Éirinn. | |
2013 | BlueBay | 200 | Ciste creidmheasa a thugann iasachtaí idir €5m agus €45m do FBManna meánmhéide nó móra in Éirinn. | |
2016 | Causeway | 15 | Ciste cothromais phríobháidigh a dhéanfaidh infheistíocht in FBManna atá bunaithe agus ag fás in Éirinn agus in RA. | |
2016 | BMS | 15 | Iasachtóir neamhbhainc a chuireann iasachtaí fáis ar fáil do FBManna Éireannacha. | |
2016 | Finance Ireland | 30 | Iasachtóir neamhbhainc a chuireann léasú ar fáil do FBManna chomh maith le morgáistí tráchtála, agramhaoiniú agus maoiniú le haghaidh gluaisteán. | |
2017 | Muzinich | 45 | Capiteal fáis do FMBanna agus do chorparáidí Éireannacha. | |
2017 | Insight | 83 | Ciste cothromais phríobháidigh ag céim an fháis a bheidh dírithe ar dheiseanna bogearraí in Éirinn agus ar fud an domhain. | |
2017 | BGF | 125 | An ciste caipitil fáis is mó riamh, atá dírithe ar FBManna Éireannacha agus a bhfuil thar €200m aige lena infheistiú. | |
2017 | Motive Partners | 25 | Sainteicneolaíocht airgeadais dírithe ar chiste cothromais phríobháidigh lena gcuirtear cothromas fáis ar fáil do ghnóthais theicneolaíochta airgeadais. | |
2015 | Malin | 50 | Cpt liostaithe Éireannach atá dírithe ar dheighleoga atá ag fás go tapa i dtionscail na n-eolaíochtaí beatha. | |
2015 | AMCS | 6 | Ceannaire margaidh domhanda, a fhorbraíonn agus a dhíolann teicneolaíocht le haghaidh bainistiú an chomhshaoil. | |
2015 | Swrve | 14 | Ceannaire domhanda san earnáil ardfháis de mhargaíocht mhóibíleach ionaipe. | |
2016 | Draper Esprit | 53 | Ciste liostaithe caipitil fiontair a dhéanann infheistíochtaí éagsúlaithe i gcuideachtaí príobháideacha ardfháis teicneolaíochta in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. | |
2017 | InsideSales | 24 | Ardán luathaithe díolachán tuarthaigh atá ina cheannaire margaidh agus atá ag fás a láithreacht Eorpach in Éirinn. | |
2017 | Kaseya | 20 | Soláthróirí de réitigh iomlána bainistithe Idirthráchtála Éireann le haghaidh soláthróirí seirbhísí bainistithe agus cuideachtaí meánmhéide, atá ag fás a láithreacht Eorpach in Éirinn. | |
2017 | Cubic Telecom | 10 | Cuideachta nascachta/bogearraí a chuireann nascacht dhomhanda ar éileamh ar fáil le haghaidh gléasanna/feithiclí trí líonraí áitiúla móibíleacha. | |
2009 | Foraoisí na hÉireann | 20 | Punann d’fháschoillte ar fud na hÉireann. | |
2016 | MilkFlex | 44 | Ciste lena gcuirtear iasachtaí meántéarma ar fáil d’fheirmeoirí déiríochta Ghlanbia. Tá aisíocaíochtaí na n-iasachtaí nasctha le praghas an bhainne. | |
2016 | Dasos | 55 | Infheistíocht i bhforaoisí nua agus leath-aibí ar fud na hÉireann. | |
2016 | RPFP | 2 | Infheistíocht lena n-éascaítear clár bainistíochta caipitil oibre infháltais d’fheirmeoirí €40m in earnáil na déiríochta. | |
2017 | Finestere | 40 | Comhpháirtíocht idir CISÉ agus Finistere lena ndéantar infheistíocht i gcuideachtaí nuathionscanta agus óga a bhaineann leis an Teicneolaíocht Talmhaíochta in Éirinn. | |
2017 | Panelto | 14 | Cuideachta mór atá ag fás agus a phléann le bia dúchasach réamhullmhaithe do thomhaltóirí. | |
Iomlán | 1,015 |
Ceannródaíocht | ||||
---|---|---|---|---|
Bliain | Cur Síos ar an Urrús | Gealltanas Bunaidh €m |
||
2007 | Delta III | 23 | Ciste caipitil fiontair a dhíríonn ar infheistíocht san earnáil TCF go príomha. | |
2008 | Fountain I | 15 | Ciste caipitil fiontair in earnáil na n-eolaíochtaí beatha in Éirinn a dhíríonn ar chuideachtaí óga cógaisíochta agus feiste leighis. | |
2008 | Investec | 18 | Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí óga TCF ag a bhfuil acmhainneacht shuntasach fáis in Éirinn. | |
2008 | Seroba Kernel II | 15 | Ciste Éireannach caipitil fiontair atá dírithe ar fheistí leighis agus teicneolaíochtaí teiripeacha. | |
2010 | Atlantic Bridge Fund II | 10 | Ciste a dhírítear ar fhás na teicneolaíochta agus ar infheistíochtaí cothromais ag an gcéim forbartha. | |
2010 | Draper Fisher Jurvetson Fund X | 10 | Ciste a dhéanann infheistíochtaí in earnálacha na teicneolaíochta, na n-eolaíochtaí beatha agus na teicneolaíochta glaine. | |
2010 | Polaris VI | 36 | Ciste domhanda caipitil fiontair a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram sláinte. | |
2011 | Sofinnova Venture Partners VIII | 9 | Ciste domhanda dírithe ar fhorbairt drugaí sna céimeanna déanacha | |
2012 | Highland Technology Europe | 10 | Ciste cothromais fáis a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí idirlín, móibíleacha agus bogearraí agus atá ag fás go tapa. | |
2012 | SVB Capital Strategic Investors Fund V | 20 | Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le Silicon Valley Bank, a thug gealltanas 2X gealltanas CISÉ a thabhairt ar iasacht do ghnóthais theicneolaíochta Éireannacha. | |
2013 | China Ireland Growth Technology Fund | 36 | Ciste caipitil fiontair a dhíríonn ar chuideachtaí Éireannacha ag céim an fháis, ag a bhfuil uaillmhian straitéiseach rochtain a fháil ar mhargadh na Síne nó ar chuideachtaí Síneacha atá ag lorg rochtain ar mhargadh an Aontais Eorpaigh trí iad féin a lonnú in Éirinn. Is é an comhinfheisteoir an China Investment Corporation. | |
2013 | Lightstone Ventures I | 10 | Sainchiste caipitil fiontair lonnaithe sna Stáit Aontaithe agus dírithe ar fheistí leighis agus bithchógaisíocht. | |
2013 | Strategic Investors Fund VI | 19 | Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair de chistí a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le Silicon Valley Bank. | |
2014 | WestSummit Global Technology Fund | 36 | Ciste domhanda teicneolaíochta don chéim fáis, nasctha le hinfheistíocht China Ireland Fund. | |
2014 | Arch VIII | 20 | Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí bunathraitheacha, suaiteacha, teicneolaíocht-treoraithe sna heolaíochtaí beatha agus sna heolaíochtaí fisiceacha. | |
2014 | Atlantic Bridge Fund III | 20 | Ciste dírithe ar infheistíochtaí cothromais ag na céimeanna fáis agus forbartha, go príomha in Éirinn. | |
2014 | Fountain II | 15 | Ciste caipitil fiontair in earnáil na n-eolaíochtaí beatha in Éirinn a dhíríonn ar chuideachtaí óga cógaisíochta agus feiste leighis. | |
2014 | Polaris VII | 40 | Ciste domhanda caipitil fiontair a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram sláinte. | |
2015 | Frontline Ventures I | 11 | Ciste Éireannach don chéim fáis a dhéanann infheistíochtaí i gcuideachtaí óga teicneolaíochta faisnéise atá nuálach. | |
2015 | Highland Europe Technology Growth Fund II | 10 | Ciste cothromais fáis a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí idirlín, móibíleacha agus bogearraí agus atá ag fás go tapa. | |
2016 | Silicon Valley Bank VIII | 44 | Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair de chistí a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le SVB. | |
2016 | Seroba Life Sciences Fund III | 15 | Ciste Éireannach caipitil fiontair atá dírithe ar fheistí leighis agus teicneolaíochtaí teiripeacha. | |
2016 | ACT V | 20 | Ciste caipitil fiontair atá dírithe go príomha ar Éirinn agus a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí TCF in Éirinn atá ag fás. | |
2016 | Scottish Equity Partners | 16 | Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí teicneolaíochta, fuinnimh agus cúraim sláinte atá ag fás agus atá ag an gcéim déanach. | |
2016 | Polaris VIII | 24 | Ciste domhanda caipitil fiontair a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram sláinte. | |
2016 | Frontline Ventures II | 15 | Ciste den chéim óg a dhéanfaidh infheistíocht i gcuideachtaí nuálacha teicneolaíochta ag céim an tsíl/babhta sraith A. | |
2017 | Lightstone Ventures II | 21 | Sainchiste caipitil fiontair lonnaithe sna Stáit Aontaithe agus dírithe ar fheistí leighis agus ar an mbithchógaisíocht. | |
2016 | Genomics Medicine Ireland | 12 | Infheistíocht i gcuideachta Éireannach a fheidhmíonn I réimse an leighis géanómaíoch ardleibhéil | |
2017 | Nautilus Data Technologies | 4 | Glúin nua d’ionaid cheannródaíocha sonraí in Éirinn atá lonnaithe ar an uisce. | |
2017 | Illumina Ventures | 21 | Ciste caipitil fiontair atá dírithe ar ghéanómaíocht agus a dhéanann infheistíocht go príomha i gcuideachtaí óga, nuathionscanta. | |
2017 | Arch XI Overage Fund | 21 | Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí bunathraitheacha, teicneolaíocht-treoraithe a shuaitheann an tionscail sna heolaíochtaí beatha agus sna heolaíochtaí fisiceacha. | |
2015 | Leeds | 92 | Infheistíocht thábhachtach i bpríomhinfheisteoir domhanda i dtionscail an oideachais/an eolais. | |
2015 | Reverence Capital Partners | 50 | Ciste cothromais dhomhanda atá dírithe ar earnáil na seirbhísí airgeadais. | |
Iomlán | 738 | |||
Gealltanais Iomlána d’Éirinn | 3,347 |
Fiachas Eile
Bannaí Eile
Caillteanas neamhréadaithe ar rogha gnáthscaireanna
Caillteanais neamhréadaithe ar babhtáilí mainneachtana creidmheasa
Caillteanais neamhréadaithe ar babhtáilí ráta úis
Taiscí agus airgead tirim
Billí Státchiste
Infheistíochtaí faoi threoir
Airgead Tirim
Nóta 1:
Níor nochtaíodh an luach margaidh mar gur eolas tráchtál íogar é seo.