Ráiteas ar Sreafaí Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | |||
Ioncam/Caiteachas Glan | - | - | |
Dímheas réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | 10 | 592 | 1,737 |
Amúchadh sócmhainní dholáimhsithea | 11 | 227 | 64 |
Táille bearnúchán sócmhainní dholáimhsithe | 11 | 746 | - |
Brabús ar dhiúscairt réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | (19) | (23) | |
Laghdú/(Méadú) ar infháltais | 12, 13 | 4,284 | (381) |
Méadú/(Laghdú) ar shuimeanna iníoctha | 14 | 412 | (2,421) |
(Laghdú) ar ioncam iarchurtha | 14, 15 | (158) | (467) |
(Laghdú)/Méadú i soláthairtí | 16 | (372) | 315 |
Maoiniú caipitil | 2,154 | 1,837 | |
Amúchadh an Mhaoinithe Caipitil | (1,568) | (1,824) | |
Glan-insreabhadh/(Glan-eisreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin |
6,298 |
(1,163) |
|
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta |
|||
Íocaíochtaí le réadmhaoin, trealamh agus feithiclí a fháil | 10 | (1,490) | (595) |
Íocaíochtaí le sócmhainní dholáimhsithea a fháil | 11 | (664) | (1,242) |
Fáltais ó dhíol réadmhaoin, trealamh agus feithiclí | 22 | 46 | |
(Glan-eisreafaí) airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta | (2,132) | (1,791) | |
Méadú/(laghdú) ar airgead sa bhanc |
4,166 |
(2,954) |
|
Airgead sa bhanc amhail an 1 Eanáir | 835 | 3,789 | |
Airgead sa bhanc amhail an 31 Nollaig |
5,001 |
835 |