9. Sochar Scoir
9.1. Scéim pinsin le sochar sainithe
Tá luacháil na scéime sochair shainithe a úsáideadh chun críocha ábhair nochta FRS 102 bunaithe ar shonraí a chuir Riarthóir na Scéime, Mercer (Ireland) Limited, ar fáil. Cinneann achtúire neamhspleách an luacháil le riachtanais FRS 102 a chur san áireamh chun na dliteanais ar dháta an clár comhardaithe a mheas. Luaitear sócmhainní scéime ag a luach cóir ar dháta an clár comhardaithe.
9.2. Athrú ar oibleagáid sochair shainithe
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Oibleagáid sochair shainithe ag tús na bliana | 172,763 | 131,378 | |
Athrú ag eascairt as seirbhís fostaí sa tréimhse tuairiscithe | 15,915 | 13,985 | |
(Gnóthaigh) ar chiorrúchán/athraithe/ionghlacadh | - | (865) | |
Costas úis | 3,627 | 3,688 | |
Glan (Íocaíochtaí Sochair)/Aistriúcháin isteach | (133) | 679 | |
Ranníocaíochtaí rannpháirtithe | 1,537 | 1,520 | |
Préimheanna árachais | (256) | (244) | |
Éifeacht na n-athruithe ar thoimhdí | 2,198 | 30,289 | |
Éifeacht na gcoigeartuithe taithí | (8,971) | (7,667) | |
Oibleagáid sochair shainithe ag deireadh na bliana | 9.4 | 186,680 | 172,763 |
9.3. Athrú ar luach cóir shócmhainní an phlean
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana roimhe | 131,101 | 112,455 | |
Ioncam úis | 2,861 | 3,304 | |
Ranníocaíochtaí fostóirí | 9,148 | 9,112 | |
Ranníocaíochtaí rannpháirtithe | 1,537 | 1,520 | |
Glan (Íocaíochtaí Sochair)/Aistriúcháin isteach | (133) | 679 | |
Préimheanna árachais le haghaidh sochair riosca | (256) | (244) | |
Toradh ar shócmhainní an phlean (gan ioncam úis san áireamh) | 8,718 | 4,275 | |
Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana | 9.4 | 152,976 | 131,101 |
Sócmhainní an Phlean | % | % | |
Ba iad na leithdháiltí sócmhainne ag deireadh na bliana: | |||
Gnáthscaireanna | 55.7 | 48.9 | |
Urrúis fiachais | 32.5 | 32.5 | |
Réadmhaoin | 3.5 | 4.0 | |
Malairtí | 7.4 | 9.5 | |
Airgead Tirim | 0.9 | 5.1 | |
100.00 | 100.00 | ||
2017 €000 |
2016 €000 |
||
Toradh iarbhír faoi shócmhainní scéimeanna | 11,579 | 7,579 |
9.4. Easnamh scéime
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Oibleagáid sochair shainithe | 9.2 | (186,680) | (172,763) |
Luach cóir shócmhainní an phlean | 9.3 | 152,976 | 131,101 |
Glandliteanas sochair shainithe | (33,704) | (41,662) |
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Suimeanna sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais | |||
Oibleagáid sochair scoir | (33,704) | (41,662) | |
Maoiniú sochair scoir iarchurtha | 6 | 33,704 | 41,662 |
9.5. Costas a bhaineann le pleananna sochair shainithe
Is í an tsuim a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais:
Nóta | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|---|
Athrú ag eascairt as seirbhís fostaí sa tréimhse tuairiscithe | 8.1 | 15,915 | 13,120 |
Speansas úis ar oibleagáid sochair shainithe | 3,627 | 3,688 | |
Ús (ioncam) ar shócmhainní an phlean | (2,861) | (3,304) | |
Costais úis ghaln | 7.2 | 766 | 384 |
9.6. (Caillteanas)/gnóthachan achtúireach
Seo a leanas na hatomhais atá sainaitheanta in Ioncam Cuimsitheach Eile:
2017 €000 |
2016 €000 |
|
---|---|---|
Éifeacht na n-athruithe ar thoimhdí | (2,198) | (30,289) |
Éifeacht na gcoigeartuithe taithí | 8,971 | 7,667 |
Toradh ar shócmhainní an phlean (gan ioncam úis san áireamh) | 8,718 | 4,275 |
Atomhais atá san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eile | 15,491 | (18,347) |
9.7. Príomhthoimhdí achtúireacha
Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh:
Meántoimhdí ualaithe a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a chinneadh: | 2017 % |
2016 % |
---|---|---|
Ráta lascaine | 2.3 | 2.1 |
Ráta méadaithe tuarastail | 2.75 | 2.5 |
Ráta boilscithe praghsanna | 1.75 | 1.5 |
Ráta méadaithe pinsin | 1.75/2.75 | 1.5/2.5 |
Meántoimhdí ualaithe a úsáideadh chun costas pinsin a chinneadh: |
% |
% |
Ráta lascaine | 2.1 | 2.8 |
Aisíoc ionchais fhadtéarmaigh ráta sochair ar shócmhainní plean le linn an bhliain airgeadais | 2.1 | 2.8 |
Ráta méadaithe tuarastail | 2.5 | 2.5 |
Ráta boilscithe praghsanna | 1.5 | 1.5 |
Ráta méadaithe pinsin | 1.5/2.5 | 1.5/2.5 |
Meánionchas saoil ualaithe ag aois 60 do tháblaí básmhaireachta a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a chinneadh: |
Blianta |
Blianta |
Pinsinéirí Amach Anseo | ||
– Fear (45 bliana d’aois faoi láthair) | 30.7 | 30.5 |
– Bean (45 bliana d’aois faoi láthair) | 32.9 | 32.7 |
Pinsinéirí Reatha | ||
– Fear (60 bliain d’aois faoi láthair) | 29.0 | 28.8 |
– Bean (60 bliain d’aois faoi láthair) | 31.0 | 30.9 |
Meánionchas saoil ualaithe ag aois 65 do tháblaí básmhaireachta a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a chinneadh: |
Blianta |
Blianta |
Pinsinéirí Amach Anseo | ||
– Fear (45 bliana d’aois faoi láthair) | 26.2 | 26.1 |
– Bean (45 bliana d’aois faoi láthair) | 28.3 | 28.2 |
Pinsinéirí Reatha | ||
– Fear (65 bliana d’aois faoi láthair) | 23.9 | 23.8 |
– Bean (65 bliana d’aois faoi láthair) | 26.0 | 25.9 |